期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290323 | 89s | 13 | 小 单 | ||
3290322 | 03:36 | 3+5+3=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3290321 | 03:32 | 1+0+2=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3290320 | 03:29 | 9+9+9=27 | 11 | 小 单 | 对 |
3290319 | 03:25 | 8+3+7=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3290318 | 03:22 | 4+2+9=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3290317 | 03:18 | 1+2+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3290316 | 03:15 | 1+2+6=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3290315 | 03:11 | 5+1+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3290314 | 03:08 | 8+4+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3290313 | 03:04 | 2+2+2=06 | 23 | 大 单 | 错 |
3290312 | 03:01 | 4+9+0=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3290311 | 02:57 | 7+3+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3290310 | 02:54 | 0+3+4=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3290309 | 02:50 | 0+7+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3290308 | 02:47 | 7+0+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290322 | 11 | 小 | 单 | ||
3290321 | 03 | 小 | 单 | ||
3290320 | 27 | 大 | 单 | ||
3290319 | 18 | 大 | 双 | ||
3290318 | 15 | 大 | 单 | ||
3290317 | 03 | 小 | 单 | ||
3290316 | 09 | 小 | 单 | ||
3290315 | 12 | 小 | 双 | ||
3290314 | 15 | 大 | 单 | ||
3290313 | 06 | 小 | 双 | ||
3290312 | 13 | 小 | 单 | ||
3290311 | 13 | 小 | 单 | ||
3290310 | 07 | 小 | 单 | ||
3290309 | 15 | 大 | 单 | ||
3290308 | 16 | 大 | 双 | ||
3290307 | 06 | 小 | 双 | ||
3290306 | 11 | 小 | 单 | ||
3290305 | 15 | 大 | 单 | ||
3290304 | 02 | 小 | 双 | ||
3290303 | 23 | 大 | 单 | ||
3290302 | 10 | 小 | 双 | ||
3290301 | 07 | 小 | 单 | ||
3290300 | 10 | 小 | 双 | ||
3290299 | 21 | 大 | 单 | ||
3290298 | 19 | 大 | 单 | ||
3290297 | 14 | 大 | 双 | ||
3290296 | 13 | 小 | 单 | ||
3290295 | 20 | 大 | 双 | ||
3290294 | 12 | 小 | 双 | ||
3290293 | 12 | 小 | 双 | ||
3290292 | 12 | 小 | 双 | ||
3290291 | 12 | 小 | 双 | ||
3290290 | 10 | 小 | 双 | ||
3290289 | 17 | 大 | 单 | ||
3290288 | 13 | 小 | 单 | ||
3290287 | 10 | 小 | 双 | ||
3290286 | 14 | 大 | 双 | ||
3290285 | 22 | 大 | 双 | ||
3290284 | 16 | 大 | 双 | ||
3290283 | 09 | 小 | 单 | ||
3290282 | 20 | 大 | 双 | ||
3290281 | 21 | 大 | 单 | ||
3290280 | 16 | 大 | 双 | ||
3290279 | 16 | 大 | 双 | ||
3290278 | 12 | 小 | 双 | ||
3290277 | 17 | 大 | 单 | ||
3290276 | 13 | 小 | 单 | ||
3290275 | 17 | 大 | 单 | ||
3290274 | 17 | 大 | 单 | ||
3290273 | 05 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出06 06 09 07 13 13 09 10 11 10 |